当前位置: 产品中心 > 山河智能挖掘机 > 小型挖掘机

订购咨询
全面升级的SWE60E在同吨位机型内拥有最高的性价比,其整机重量达到6000kg,连续工作时间更长,续航能力更突出。各项性能参数均接近行业7吨位机型标准,投入6吨机型的价位,收获7吨机型的回报,绝对的物超所值!
主要参数 | ||||
---|---|---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5875×1900×2615 | ||
尺寸参数 | A | 轮距 | mm | 1965 |
B | 履带总长 | mm | 2495 | |
C | 平台离地间隙 | mm | 700 | |
D | 平台尾端回转半径 | mm | 1600 | |
E | 底盘宽度 | mm | 1880 | |
F | 履带宽度 | mm | 400 | |
G | 底盘离地间隙 | mm | 320 | |
H | 履带高度 | mm | 595 | |
I | 总长度 | mm | 5875 | |
J | 司机室顶高 | mm | 2615 | |
K | 上车宽度 | mm | 1900 | |
作业范围 | A | 最大挖掘高度 | mm | 5855 |
B | 最大卸料高度 | mm | 4175 | |
C | 最大挖掘深度 | mm | 3765 | |
D | 最大垂直挖掘深度 | mm | 3290 | |
E | 最大挖掘半径 | mm | 6175 | |
F | 最大停机面挖掘距离 | mm | 6040 | |
G | 推土铲最大提升高度 | mm | 445 | |
H | 推土铲最大掘地深度 | mm | 340 | |
R | 最小回转半径 | mm | 2480 | |
推土铲长×宽 | mm | 1900×340 | ||
整机重量 | 配钢履带 | t | 6 | |
斗容 | m³ | 0.16~0.34 | ||
铲斗挖掘力 | kN | 47 | ||
斗杆挖掘力 | kN | 31 | ||
行走速度 | km/h | 4.07/2.43 | ||
接地比压 | kPa | 34.5 | ||
回转速度 | rpm | 9.4 | ||
发动机 | 品牌 | YANMAR | ||
功率 | kW/rpm | 36.2/2100 |
-
长江三馆一厅项目实施
-
中石油西部输油末站1